...X X Implantation 30. Jumelée 31. Contigu 32. Avant minimale (m) 8 8 33. Avant maximale (m) 18 18 Marges 34. Avant secondaire min. (m) 8 8 35. Latérale minimale (m) 6 12 36. La...
...Implantation 30. Jumelée X X 31. Contiguë X X 32. Avant minimale (m) 2,5 2,5 33. Avant maximale (m) 4 4 Marges 34. Avant secondaire min. (m) 2,5 2,5 35. Latérale minimale (m) 0 0 36....
...Implantation 30. Jumelée X X 31. Contigu X X 32. Avant minimale (m) 2,5 2,5 33. Avant maximale (m) 4 4 Marges 34. Avant secondaire min. (m) 2,5 2,5 35. Latérale minimale (m) 0 0 36. L...
...Implantation 30. Jumelée X X 31. Contigu X X 32. Avant minimale (m) 2,5 2,5 33. Avant maximale (m) 4 4 Marges 34. Avant secondaire min. (m) 2,5 2,5 35. Latérale minimale (m) 0 0 36. L...
...Implantation 30. Jumelée X X 31. Contiguë X X 32. Avant minimale (m) 2,5 2,5 33. Avant maximale (m) 4 4 Marges 34. Avant secondaire min. (m) 2,5 2,5 35. Latérale minimale (m) 0 0 36....
...X X Implantation 30. Jumelée 31. Contigu 32. Avant minimale (m) 8 8 33. Avant maximale (m) 18 18 Marges 34. Avant secondaire min. (m) 8 8 35. Latérale minimale (m) 6 12 36. La...
...est amendé pour se lire comme suit : « Chaque séance du conseil inclut deux (2) périodes de questions, d’une durée maximale de trente (30) minutes chacune. La personne qui préside la séance peut prolonger la durée de la période...
...• aux autobus et aux ambulances ; • ainsi qu’au débarquement de passagers ou de marchandises pour une durée maximale de 15 minutes pour tout autre véhicule routier. Le tout selon le plan joint en annexe A. Article 101...
...l aura pour effet de : • Autoriser 6 matériaux de revêtement extérieur sur l’ensemble des bâtiments au lieu de 3 maximum autorisé à l’article 277 du règlement 1200 N.S. • Fournir 47 cases de stationnement alors que le minimum re...
...correctifs à mettre en œuvre , selon une priorisation basée sur l’analyse de risque ; d) Le cas échéant, d ’un maximum de trois inspections pour évaluer la conformité de travaux réalisés par le propriétaire pour mettre en...